Opis
Solarny regulator ładowania CIS-N z kontrolą oświetlenia.
Regulator ładowania (kontroler) CIS-N został opracowany specjalnie w celu zapewnienia optymalnej wydajności w przemysłowych systemach fotowoltaicznych w wymagających środowiskach.
Posiada 4-stopniową, szeregowo przełączaną regulację ładowania PWM i jest w pełni programowalny za pomocą urządzeń na podczerwień (CIS-CU lub MXI-IR i oprogramowaniem CISCOM).
CIS-N obejmuje wygodne i zaawansowane sterowanie oświetleniem, które pozwala użytkownikowi zdecydować, czy chce, aby automatyczne sterowanie oświetleniem z przyciemnianiem LED było aktywowane czasowo czy niskim napięciem.
- Solidna obudowa aluminiowa
- Elektronika zalana żywicą epoksydową, aby zapobiec korozji (IP68)
- Bardzo zwarta konstrukcja i małe wymiary
- Zdalnie programowany interfejsem na podczerwień przy użyciu pilota (CIS-CU)
- Inteligentne funkcje regulatora czasowego
- Bardzo duże możliwości programowania
- Zewnętrzny sensor do pomiaru temperatury (opcjonalny)
- 4 stanowy proces ładowania akumulatora
- Sterowanie odbiornikiem lub przyciemnianie oświetlenia
- Automatyczne rozpoznawanie napięcia systemowego (12V / 24V)
W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu PV w tak trudnych warunkach Phocos zaprojektował całkowicie szczelny (IP68) i odporny na korozję solarny regulator ładowania CIS-N.
Specyfikacja techniczna:
| Parametry / Model | CIS-N-10 | CIS-N-20 | |
| Napięcie systemowe (nominalne) | 12V / 24V rozpoznawane automatycznie | ||
| Maksymalny prąd wejściowy [A] | 10 A | 20 A | |
| Maksymalny prąd obciążenia [A] | 10 A | 10 A | |
| Napięcie podtrzymania (Float) [V] | 13,8 / 27,6 @ 25oC | ||
| Napięcie ładowania przy ładowaniu maksymalnym prądem (Boost) [V] | 14,4V / 28,8V(25oC) 2h | ||
| Napięcie ładowania w celu wyrównania napięcia cel (Equalization) [V] | 14,8/29,6 V (25oC), 2h | ||
| Dodatkowe ładowanie w celu wyrównania napięcia cel | |||
| Napięcie odłączenia obciążenia w celu ochrony akumulatora przed zbyt głębokim obciążeniem [V] | 11,00 V – 12,02 V / 22,00 V – 24,04 V | ||
| Napięcie załączenia akumulatora po wcześniejszym rozłączeniu w wyniku zadziałania ochrony przed zbyt głębokim rozładowaniem [V] | 12,8V / 25,6 V | ||
| Napięcie odłączenia akumulatora w wyniku zbyt wysokiego napięcia [V] | 15,5 V / 31,0 V | ||
| Maksymalne napięcie systemu PV [V] | 55 V, zabezpieczone warystorem | ||
| Kompensacja temperaturowa [mV/K] | -4,2 mV/K na celę | ||
| Maksymalny pobór energii przez regulator [mA] | 5 mA – 8 mA / 6 mA – 10 mA | ||
| Zakres temperatur w których może pracować regulator [oC] | -40oC to + 60oC | ||
| Maksymalna wysokość na jakiej może pracować regulator [m] | 4000 m | ||
| Rodzaj baterii akumulatorów | Zamknięte, żelowe i AGM, oraz z płynnym elektrolitem | ||
| Zakres godzin od zmierzchu do świtu [h] | 0 – 15 godzin / 0 – 14 godzin | ||
| Progowe wartości detekcji nocy/dnia [V] | 2,5 – 10 V | ||
| Wymiary [mm] | 82 mm x 58 mm x 20 mm | ||
| Waga [g] | 0,15 kg | ||
| Obudowa | IP68 | ||
| Uziemienie | Na biegunie ujemnym | ||
| Wartość przyciemnienia [%] | 0 – 100% mocy wyjściowej | ||
| Napięcie wyjściowe przewodu sterującego przyciemnienia [V] | 0 – 5 V | ||
| Prąd wyjściowy w przewodzie sterującym przyciemnienia [mA] | <1mA | ||
| Certyfikaty | CE, RoHS, UL1741, ANSI/ISA 12.12.01 | ||



 
							 
							 
							 
							 
							


