Opis
Lynx Smart BMS 1000 – jednostka sterująca baterią akumulatorów LiFeP04
Lynx Smart BMS 500 to dedykowany system zarządzania akumulatorami opracowany z myślą o inteligentnych akumulatorach litowo-jonowych Victron Energy. Dla baterii Smart Lithium Victron Energy dostępnych jest wiele modeli BMS-ów, lecz Lynx Smart jest urządzeniem oferującym najwięcej możliwości.
Jego główne cechy to:
- Wbudowany stycznik 500 A służący jako awaryjny mechanizm bezpieczeństwa, który może również działać jako zdalnie sterowany główny wyłącznik systemowy.
- Układ monitorujący stan naładowania akumulatora oraz umożliwiający dostęp do większej ilości danych.
- Sygnał przed-alarmowy: stanowiący ostrzeżenie przed wyłączeniem instalacji z powodu, przykładowo, niskiego poziomu naładowania ogniwa.
- Układ Bluetooth umożliwiający konfigurację i monitorowanie systemu poprzez naszą aplikację VictronConnect.
- Lokalne i zdalne monitorowanie za pomocą urządzenia Victron GX, na przykład Cerbo GX.
- Lynx Smart BMS jest elementem modułowego systemu Lynx Distribution.
| PARAMETRY / MODEL | LYNX SMART BMS 1000 (M10) | 
| Zakres napięcia akumulatora | 9 – 6 VDC | 
| Maksymalne napięcie wejściowe | 75 VDC | 
| Obsługiwane napięcia systemowe | 12V / 24V / 48V | 
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Nie | 
| Główny stycznik bezpieczeństwa – prąd znamionowy ciągły | 1000A – ciągły | 
| Główny stycznik bezpieczeństwa – prąd znamionowy szczytowy | 1200A – przez 5 minut | 
| Pobór mocy w trybie wyłączenia | 0.3mA dla wszystkich napięć systemowych | 
| Pobór mocy w trybie czuwania | około 0.6W (50mA przy 12V) | 
| Pobór mocy w trybie włączonym | Około 4,2W (350mA przy 12V) w zależności od stanu przekaźników | 
| Minimalna oporność obciążenia dla ładowania wstępnego | 10Ω i więcej dla systemów 12V oraz 20Ω i więcej dla systemów 24V lub 48V | 
| Maksymalny prąd znamionowy wyjścia AUX | 1,1A ciągły, chroniony resetowalnym bezpiecznikiem | 
| Port dozwolonego ładowania / Maksymalny prąd znamionowy | 0,5A przy 60Vdc, zabezpieczone resetowalnym bezpiecznikiem | 
| Port dopuszczenia do rozładowania / Maksymalny prąd znamionowy | 0,5A przy 60Vdc, zabezpieczone resetowalnym bezpiecznikiem | 
| Przekaźnik alarmowy (SPDT) / Maksymalny prąd znamionowy | 2A przy 60Vdc | 
| POŁĄCZENIA | |
| Szyna zbiorcza | M10 (moment obrotowy: 33 Nm); (17 Nm dla jednostek z seryjnym numer przed HQ2340XXXX) | 
| VE.Can | RJ45 | 
| I/O | Zdejmowane multi-złącze z zaciskami śrubowymi | 
| Kable BTV akumulatora | Męskie i żeńskie okrągłe złącze 3-biegunowe / Złącze z pierścieniem śrubowym M8 / Możliwość podłączenia do 20 baterii w jednym systemie | 
| Monitorowanie bezpieczników dystrybutora Lynx (do 4 modułów) | RJ10 (kabel dostarczany z każdym dystrybutorem Lynx) | 
| INNE | |
| Materiał obudowy | ABS | 
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 230 x 180 x 100 mm | 
| Waga | 2,7kg | 
| Materiał szyny zbiorczej | Miedź cynowana | 
| Wymiary szyny zbiorczej (wys. x szer.) | 8 x 30 mm | 
| ŚRODOWISKO | |
| Zakres temperatur pracy | od -40°C do +60°C | 
| Zakres temperatur przechowywania | od -40°C do +60°C | 
| Wilgotność | Max. 95% (bez kondensacji) | 
| Klasa ochrony | IP22 | 
| STANDARDY | |
| Bezpieczeństwo | EN-IEC 63000:2018 | 
| EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | 
| QMS | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | 





 
							 
							 
							 
							 
							



