Opis
Przetwornice (konwertery) Orion DC/DC holenderskiej firmy Victron Energy wyróżniają się wysoką wydajnością i są całkowicie bezpieczne. Niskiej jakości urządzenia mogą wyrządzić nieodwracalne szkody w instalacjach, lecz zastosowanie przetwornicy napięcia Orion zapobiega tego rodzaju problemom.
Zdalnie włączane i wyłączane
Zdalne włączanie i wyłączanie (on-off) eliminuje potrzebę instalacji przełącznika wysokoprądowego na przewodach zasilających DC przetwornicy / konwertera. Zdalne włączanie i wyłączanie może być obsługiwane przez niskoprądowy wyłącznik lub przez kluczyk stacyjki załączający / wyłączający silnik.
Specyfikacja techniczna:
Model / Paramtery
Copyright by EcoSolar
|
Orion-Tr 12/12-30 (360W) |
Orion-Tr 12/24-15 (360W) |
Orion-Tr 24/12-30 (360W) |
Orion-Tr 24/24-17 (400W) |
Orion-Tr 24/48-8.5 (360W) |
Orion-Tr 48/12-30 (360W) |
Orion-Tr 48/24-16 (380W) |
Orion-Tr 48/48-8 (380W) |
Zakres napięcia na wejściu [V] | 10-17 V | 10-17 V | 20-35 V | 20-35 V | 20-35 V | 40-70 V | 40-70 V | 40-70 V |
Wyłączenie w wyniku zbyt niskiego napięcia [V] | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V | 14 V | 28 V | 28 V | 28 V |
Ponowne załączenie po wystąpieniu zbyt niskiego napięcia [V] | 7.5 A | 7.5 A | 15 A | 15 A | 15 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Napięcie wyjściowe [V] | 12.2 V | 24.2 V | 12.2 V | 24.2 V | 48.2 V | 12.2 V | 24.2 V | 48.2 V |
Zakres napięcia wyjściowego [V] | 10-15A | 20-30A | 10-15A | 20-30A | 40-60A | 10-15A | 20-30A | 40-60A |
Tolerancja napięcia wyjściowego [V] | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V | + / – 0.2 V |
Hałas na wyjściu | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms | 2 mV rms |
Ciągły prąd na wyjściu przy napięciu nominalnym i temp. 40oC [A] | 30 A | 15 A | 30 A | 17 A | 8.5 A | 30 A | 16 A | 8 A |
Maksymalny prąd na wyjściu (10s) przy napięciu nominalnym [A] mniejszym o 20% | 40 A | 25 A | 45 A | 25 A | 15 A | 40 A | 25 A | 15 A |
Zwarciowy prąd wyjściowy [A] | 60 A | 40 A | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A |
Moc wyjściowa przy temp. 25oC | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W | 480 W | 430W | 430 W | 430 W |
Moc wyjściowa przy temp. 40oC | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W | 400 W | 360 W | 360 W | 360 W |
Sprawność [%] | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 87% | 89% | 89% |
Wilgotność [%] | 95 % bez kondensacji | |||||||
Zakres temperatur pracy (obniża wartość o 3% powyżej +40oC) [oC] | od -20oC do + 55oC | |||||||
Izolacja galwaniczna | 200 V DC pomiędzy wejściem, wyjściem oraz obudową | |||||||
Złącze po stronie DC | Zaciski śrubowe | |||||||
Maksymalny przekrój przewodu [mm2] | 16 mm2 / AWG6 | |||||||
Waga [kg] | modele z: 12V wejście lub 12V wyjście: 1,8 kg, Inne: 1,6 kg | |||||||
Wymiary WxSxG [mm] | modele z: 12V wejście lub 12V wyjście: 130 x 186 x 80 mm Inne: 130 x 186 x 70 mm |
|||||||
Normy: Bezpieczeństwo Emisja Odporność Dyrektywa motoryzacyjna |
EN 61000-6-2, EN61000-6-1, EN 55014-2 |