Opis
Przewód solarny 1x4mm2 – kolor NIEBIESKI
Przewód solarny (kabel solarny) jest bardzo elastyczny co ułatwia jego układanie w korytkach kablowych. Ma także szczególnie długą żywotność. Jest testowany na minimalny okres eksploatacji ponad 25 lat i posiada najnowsze certyfikaty TUV i VDE. Oznacza to brak konieczności konserwacji okablowania przez cały okres eksploatacji systemu fotowoltaicznego.
Dzięki wysokiej odporności na amoniak, promieniowanie UV i ozon przewód solarny (kabel solarny) może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów przemysłowych, rolniczych oraz w miejscach gdzie występuje ryzyko wybuchu. Zaletą przewodu solarnego jest ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni w wiązkach kabli oraz ograniczona emisja dymu. Parametry te są lepsze od ogólnych standardów dotyczących kabli elektrycznych co również jest przebadane w certyfikowanych ośrodkach.
Cechy przewodu 1x4mm2:
- Stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Wskazane do stosowana z urządzeniami z II klasą ochrony
- Wytrzymały temperaturowo: maksymalna temperatura otoczenia do +120oC, zgodnie z IEC 60216
- Zwiększona odporność przed ogniem
- Niska emisja dymu podczas pożaru
- Odporny na amoniak
- Odporny na UV i ozon
- Homologacja VDE (VDE Reg. Nr. 8026)
- Certyfikat TUV R60014271
|
Parametry elektryczne |
|||||||
|
Nominalne napięcie AC |
U0/U 0.6/1.0 kV |
||||||
|
Max. napięcie DC systemu PV |
1.8 kV
|
||||||
|
Max. dopuszczalne napięcie pracy AC |
0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik |
||||||
| Max. dopuszczalne napięcie pracy DC | 0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik | ||||||
|
Test napięcia AC/DC |
6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min) |
||||||
| Obciążalność prądowa | Według wymagań dla przewodów do systemów PV TÜV 2 PFG 1169/08.2007 | ||||||
|
Parametry termiczne |
|||||||
|
Temperatura otoczenia |
|
||||||
| Temperatura zwarciowa | +250°C (maksymalnie 5s na przewodzie) | ||||||
| Odporność na niskie temperatury | Zimne zginanie i wydłużanie zgodnie z normą IEC 60216, wpływ zimna zgodnie z normą EN 50305 | ||||||
| Test wilgotności i ciepła | Zgodnie z normą EN 60068-2-78, 1000 godzin w temperaturze 90°C i wilgotności 85% | ||||||
| Parametry mechaniczne | |||||||
| Wytrzymałość na obciążenia mechaniczne | 15 N/mm2 w użyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji | ||||||
| Promień zginania | Min. 3 x D (D = średnica zewnętrzna max.) | ||||||
| Tarcie papierem ściernym |
|
||||||
| Twardość zgodnie ze skalą Shore’a |
|
||||||
| Odporność na gryzonie | W celu odpowiedniej ochrony należy wykorzystać peszle ochronne metalowe lub z tworzywa sztucznego z plecionką | ||||||
| Odporność na działanie czynników zewnętrznych | |||||||
| Odporność na działanie benzyny | 24 h, 100°C (test int. zgodnie z DIN VDE 0473 811-2-1, DIN EN 60811-2-1) | ||||||
| Odporność na ozon | Zgodnie z normą DIN EN 50396, HD 22,2 badanie typu B | ||||||
| Odporność na UV | Zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD 605/A1-2.4.20 | ||||||
| Odporność kwasowa i zasadowa | Zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu) | ||||||
| Odporność na amoniak | 30 dni nasycone atmosferą amoniaku (test int.) | ||||||
| Absorbcja wody | Test wg DIN EN 60811-1-3 | ||||||
| Reakcja na ogień | |||||||
| Rozprzestrzenianie się ognia, kabel pojedynczy | DIN EN 60332-1-2 i TÜV 2 PfG 1169/08.2007 | ||||||
| Rozprzestrzenianie się ognia, wiązka kabli | Zgodnie z normą DIN EN 50305-9 i DIN VDE 0482 część 332-3-25 | ||||||
| 70 % Int.”>Emisja dymu, przepuszczalność światła> 70% | Zgodnie z normą IEC 61034 i DIN VDE 0482 część 268-2 | ||||||
| Bezpieczeństwo ekologiczne |
|
||||||
| Kryteria projektowe | |||||||
| Przewodnik | Miedź elektrolityczna, cynowana, klasa 5 wg IEC 60228 (DIN VDE 0295) | ||||||
| Izolacja | HEPR 120°C i. A. o IEC 60502-1 (typ mieszaniny EI6/EI8) | ||||||
| Powłoka | Wzmocniony etylen winylu, elastomer na bazie octanu (EVA) 120oC desig. according to DIN EN 50363-2-1 | ||||||
| Dane techniczne | |||||||
| Przekrój nominalny [mm2] | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |||
| Średnica przewodu [mm] | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | |||
| Średnica zewnętrzna (minimalna) [mm] | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 8.3 | |||
| Średnica zewnętrzna (maksymalna) [mm] | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | |||
| Waga netto kabla (w przybliżeniu) [kg/km] | 58 | 77 | 120 | 178 | |||
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 17 | 18 | 22 | 36 | |||
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie na rozciąganie [N] | 60 | 90 | 150 | 240 | |||
| Maksymalny prąd obciążenia w temperaturze 60oC [A] | 55 | 70 | 98 | 132 | |||
|
0.5 | 0.76 | 1.26 | 2.01 | |||

